雕刻机资源库
|
公司基本资料信息
|
电主轴 | 1.5kw2.2kW主轴电机(该电机扭力较大,耐磨、耐高温、旋转速度快,旋转震动小,工作噪音低) |
2、导轨 | 上银或银泰方型直线导轨 |
3、控制系统 | DSP或电脑维宏控制系统(该系统操作比较方便,对工人文化程度要求相对较低,尤其适合于切割、镂铣、打孔、雕刻等。 |
4、变频器 | 四方或富凌变频器 |
5、电机及驱动器 | 步进电机(玉雕机专用电机和驱动)也可选配伺服电机 |
6、三轴联动形式 | X、Y、Z轴TBI滚珠丝杠(三轴全防尘) |
7、电缆线 | CNC专用电缆,抗干扰、防静电;具有高柔性,长时间使用不会断裂 |
8、机床床身 | 立柱整体铸铁,床身全铸铁,时效处理长时间使用不变形,能保证整体机床床身的精度 |
9、控制机柜 | 电脑机箱可选配 |
10、台面 | 铸铁平台,长时间使用不变形,保证精度 |
11、应用软件 | 精雕软件、文泰、ArtCam、Type3等,可兼容CAD/CAM等设计制作软件 |
12、加工面积 | 加工直径:0-150mm,加工长度:0-300mm |
13、配送刀具 | 壹盒雕花专用刀 |
14、毛重 | 800kg |
设备参数:
NO. | 性能指标 | 性能指标 | 参数 |
1 | 机器三轴行程 | XYZ | 400*400*300mm |
2 | 加工立体行程 | 直径 | 0-150mm |
长度 | 0-300mm | ||
3 | 精度 | 加工精度 | ±0.05mm |
重复定位精度 | ±0.01mm | ||
4 | 结构 | 床身及台面结构 | 整体铸造 |
X、Y、Z结构 | X.Y.Z采用TBI丝杠 | ||
5 | 速度 | 空行速度 | 8000mm/min |
工作速度 | 4000mm/min | ||
6 | 主轴 | 主轴电机功率 | 2.2KW水冷主轴专用 |
主轴电机转速 | 0-24000r/min | ||
7 | 运行模式 | | 步进或伺服电机 |
8 | 工作电压 | | AC220V/50Hz |
9 | 运行指令 | | G代码 |
10 | 操作系统 | | DSP或 电脑维宏系统 |
11 | 净重 | | 800kg |
雕刻机适用行业:
1,对铜、铁、铝等进行表面雕刻!
2,各种玉牌、挂件、摆件等,进行雕刻!
3,对工艺品烟斗、橄榄核、木质类的工艺品立体雕刻!平面雕刻。