雕刻机资源库
|
公司基本资料信息
|
详细说明
性能优势
function and advantage
技术参数
technical parameter
丝杆导轨 | 台湾银泰上银H25 | 数控系统 | 精雕 /维宏 |
变频器 | 台达3.2KW | 电脑 | 工业主板/华硕 |
主轴 | 江苏荣华3.2KW | 工作行程 | 600*500*80 MM |
驱动电机 | 雷赛直流伺服 | 运动精度 | 0.02—0.03 |
手轮 | 标配 | 重复精度 | 0.01 |
对刀仪 | 无 | 主轴转速 | 24000 |
自动加水 | 标配 | 切削速度 | 3.6-8米/分 |
床体结构 | 铸铁 铸铝 | 床体尺寸 | 1200*1000*1650 |
更多>本企业其它产品